黔東南州工業學校向四川地震災區人民捐款名單 | |||||||
校部 | 教學部 | 培訓部門 | |||||
姓 名 | 捐款額(元) | 姓 名 | 捐款額(元) | 姓 名 | 捐款額(元) | ||
文思云 | 200.00 | 歐陽利華 | 150.00 | 楊漢爐 | 150.00 | ||
吳常青 | 200.00 | 余麗華 | 100.00 | 張謙會 | 100.00 | ||
龍群芳 | 100.00 | 高海鷹 | 100.00 | 聶 躍 | 50.00 | ||
韋成仙 | 100.00 | 劉海霞 | 100.00 | 龍秀娟 | 50.00 | ||
徐 敏 | 50.00 | 蔡 鳳 | 100.00 | 鮑嘉莉 | 50.00 | ||
袁 露 | 50.00 | 吳凱江 | 50.00 | 陳善乾 | 50.00 | ||
鄭 麗 | 50.00 | 王立力 | 50.00 | 吳艷麗 | 50.00 | ||
鄧曉嵐 | 50.00 | 嚴 肅 | 50.00 | 陳 潔 | 50.00 | ||
石秀斌 | 50.00 | 曾紀惠 | 50.00 | 徐 青 | 50.00 | ||
周平昭 | 50.00 | 劉海濤 | 50.00 | 明 平 | 50.00 | ||
甄映紅 | 50.00 | 熊向乾 | 30.00 | ||||
實訓中心 | 龍通海 | 50.00 | 李忠林 | 30.00 | |||
姓 名 | 捐款額(元) | 楊志華 | 50.00 | 劉洪智 | 30.00 | ||
郎亞西 | 200.00 | 黃 靜 | 50.00 | 楊啟菊 | 20.00 | ||
楊 兵 | 100.00 | 吳玉梅 | 50.00 | 吳召彬 | 20.00 | ||
段 芬 | 90.00 | 陳 艷 | 50.00 | ||||
潘永榮 | 50.00 | 胡建紅 | 50.00 | 退休人員及家屬 | |||
滕 蕓 | 50.00 | 黃 蔚 | 50.00 | 石 磊 | 200.00 | ||
李勁松 | 50.00 | 田凱玲 | 50.00 | 龔秀芳(石磊家屬) | 100.00 | ||
趙家彬 | 50.00 | 奚 虹 | 50.00 | 潘子模 | 200.00 | ||
周天祚 | 50.00 | 黃 文 | 50.00 | 沈庭富 | 100.00 | ||
劉凡明 | 50.00 | 陳 霞 | 50.00 | 王文美 | 100.00 | ||
唐書德 | 50.00 | 唐 瑛 | 50.00 | 吳廷龍 | 100.00 | ||
吳 渝 | 50.00 | 關祿明 | 50.00 | 房冬蘭 | 100.00 | ||
周樹良 | 40.00 | 歐陽毅 | 50.00 | 董定興 | 100.00 | ||
劉順文 | 30.00 | 楊華秀 | 50.00 | 李桂蓮 | 100.00 | ||
嚴麗娟 | 30.00 | 歐陽立峰 | 50.00 | 文 斌 | 100.00 | ||
潘宗兵 | 30.00 | 吳明(女) | 50.00 | 夏文光 | 100.00 | ||
王呂茂 | 30.00 | 吳德良 | 50.00 | 蘇明珍 | 100.00 | ||
王玉江 | 20.00 | 吳明(男) | 50.00 | 張開鵬 | 100.00 | ||
吉守江 | 20.00 | 王 艷 | 50.00 | 鄒慶山/王忠良 | 150.00 | ||
楊政權 | 20.00 | 吳敏敏 | 50.00 | 李如一/夏自芳 | 100.00 | ||
王榮杰 | 5.00 | 楊長英 | 50.00 | 王明富 | 50.00 | ||
劉學明 | 50.00 | 熊先高 | 50.00 | ||||
班級 | 楊光慧 | 50.00 | 楊厚玉 | 50.00 | |||
班 級 | 捐款額(元) | 嚴忠輝 | 50.00 | 康紀喜 | 30.00 | ||
07機加(2) | 206.10 | 邰光珍 | 50.00 | 楊政禮 | 20.00 | ||
07數控(1) | 191.00 | 高玉華 | 50.00 | 曾經書 | 20.00 | ||
07建筑 | 190.00 | 黃同英 | 50.00 | 劉 玲(家屬) | 20.00 | ||
07數控(2) | 170.50 | 楊昌明 | 50.00 | 李兵兵 | 1.00 | ||
07計(1) | 169.50 | 王海潮 | 50.00 | 無名女士 | 10.00 | ||
07計(2) | 164.00 | 楊淇靖 | 30.00 | 無名人士 | 2.10 | ||
07模具 | 129.00 | 楊金蘭 | 30.00 | ||||
06建筑 | 100.00 | 潘希均 | 30.00 | ||||
07機加(1) | 87.00 | 劉大華 | 20.00 | ||||
07文秘 | 75.90 | 唐才立 | 20.00 | ||||
07機電 | 54.00 | 楊成芳 | 20.00 | ||||
以上合計:(8735.1元)第一筆捐款已經通過銀行匯到慈善總會帳戶,捐款活動繼續開展,學校捐款聯系電話:8503705(辦公室)
| |||||||
二OO八年五月二十日 |